BAD - FLEX ATHLETIC TOP
Manto elastico sintetico drenante costituito da: conglomerato in granuli di SBR nero di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente in apposita miscelatrice a dosatura automatica e da manto d'usura eseguito mediante spruzzatura di resina poliuretanica pigmentata e granuli di EPDM colore rosso ad alta resistenza agli agenti atmosferici, in ragione di 2 kg/mq.
DATI TECNICI | |
Deformazione verticale | 0.6 - 1.8 mm |
Riduzione forza | 35 - 50% |
Resistenza alla trazione | > 0.4 N / mmq |
Allungamento alla rottura | 40% |
Permeabilita' dell'acqua | DIN 18035 / 6 - 0.039 cm/sec |
Resistenza all'abrasione | DIN 18035 / 6 - 3,8 |
Resistenza alla perforazione | DIN 18035 / 6 - classe 1 |
Max incisione al carico - incisione residua | DIN 18035 / 6 - 5,7 mm - 0,4 mm |
Infiammabilita' | DIN 51960 - classe 1 |
Elasticita' d'urto sfere | DIN 18035/ 6 - 99% |
Coefficiente di scivolamento | DIN 18035 / 6 - 0,68 |
Deformazione standard 0° c | DIN 18035 / 6 - 0,7 mm |
Download scheda catalogo Bad Flex Athletic Top